Veuillez trouver ci dessous la grille tarifaire pour l'ensemble des prestations SAV
Elements | Client | Distributeur | Atex | |
---|---|---|---|---|
Terminal | ||||
Remplacement d'éléments mécanique | 169,00€ | 143,65€ | 211,25€ | |
Intervention sur la partie electronique | 239,00€ | 203,15€ | 298,75€ | |
Mise à jour | 100,00€ | 85,00€ | 125,00€ | |
Wireless Interface | ||||
Remplacement d'éléments mécanique | 289,00€ | 245,00€ | ||
Intervention sur la partie electronique | 459,00€ | 390,15€ | ||
Headset | ||||
Remplacement du connecteur (hors KEN 410 et KEN 420) | 99,00€ | 84,15€ | 123,75€ |
NB1 : Prix valides pour les produits Vokkero (Elite, Squadra, Squadra One, Guardian) hors VokOver et FAIR (devis necessaire)
NB2: Prix valides pour toutes réparations hors garantie
NB3 : Prix valides du 01/10/2020 au 31/12/2021
NB4 : Configurateur et Extension pas réparés hors garantie - achat à neuf